
| Špindlerův Mlýn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betrieb | Name | Länge | Höhenunterschied | |
| Hromovka I. | 1540 m | 340 m | ||
| Hromovka II. | 1500 m | 340 m | ||
| Turistická | 2700 m | 300 m | ||
| Svatý Petr - Červená FIS | 1950 m | 450 m | ||
| Svatý Petr - FIS World Cup | 1375 m | 450 m | ||
| Svatý Petr - Hřiště | 690 m | 190 m | ||
| Svatý Petr - Malý hank | 270 m | 100 m | ||
| Svatý Petr - Stoh | 750 m | 220 m | ||
| Svatý Petr - Horal | 300 m | 60 m | ||
| Svatý Petr - Slovan | 250 m | 40 m | ||
| Krakonoš | 750 m | 280 m | ||
| Insgesamt | 12075 m | 2770 m | ||
| Horní Mísečky - Medvědín | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betrieb | Name | Länge | Höhenunterschied | |
| Harmony | 300 m | 50 m | ||
| Davidovky | 1500 m | 200 m | ||
| Medvědín-Černá | 1000 m | 280 m | ||
| Medvědín-Červená | 2300 m | 490 m | ||
| Medvědín - Tréninková | 1100 m | 200 m | ||
| Horní Mísečky - Turistická | 1300 m | 240 m | ||
| Horní Mísečky - Vodovodní cesta | 2100 m | 510 m | ||
| Cvičná louka | 300 m | 40 m | ||
| Labská | 1770 m | 310 m | ||
| Insgesamt | 11670 m | 2320 m | ||
| Server Holidayinfo.cz © Sitour 2007 | ||||
| Zeichenerklärung |
|
|
|
|
|
|
|
|

28.08.
19°C

29.08.
14°C

30.08.
16°C
© 2004-2008 SPINDL.INFO, Spindleruv Mlyn, tel/fax: +420 499 523 777, e-mail: info@spindl.info, www.spindleruv-mlyn.com